ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΠΛ

15/10/20233641
148430_epopl.jpg

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ Πόντοι
1 ΑΤΕ ΠΕΚ ΕΡΓΑΤΩΝ 19 18 1 0 79 - 6 73 55
2 ΡΟΤΣΙΔΗΣ ΜΑΜΜΑΡΙ 18 16 1 1 69 - 7 62 49
3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 19 12 3 4 48 - 14 34 39
4 ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛ. ΑΓ. ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 18 9 3 6 35 - 28 7 30
5 ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 18 7 1 10 30 - 37 -7 22
6 ΘΟΙ ΚΑΠΕΔΩΝ 18 7 1 10 25 - 45 -20 22
7 ΑΠΟΠ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ 18 7 0 11 17 - 46 -29 21
8 Ε.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 18 4 4 10 14 - 36 -22 16
9 ΠΑΟ ΚΑΤΩ ΜΟΝΗΣ 18 5 1 12 20 - 45 -25 16
10 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΛΑΤΣΙΩΝ 18 4 0 14 15 - 50 -35 12
11 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΚΛΗΡΟΥ 18 3 1 14 18 - 56 -38 10


Ενδιαφέρουν


Επικοινωνία


info@rotsides.net

+357 22 832511