ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΟΠΛ

15/10/2023991
148430_epopl.jpg

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Διαφορά Πόντοι
1 ΡΟΤΣΙΔΗΣ 11 38 - 9 28
2 ΘΟΙ 11 27 - 9 25
3 ΚΟΡΜΑΚΙΤΗΣ 11 28 - 18 24
4 ΛΕΝΑΣ 10 23 - 11 22
5 ΑΤΕ ΠΕΚ 10 33 - 12 20
6 ΕΘΝΙΚΟΣ 11 26 - 19 19
7 ΕΥΑΓΟΡΑΣ 10 24 - 18 15
8 ΠΑΟ 10 17 - 17 14
9 ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ 10 19 - 22 13
10 ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 10 11 - 31 11
11 ΤΣΕΡΙ 11 18 - 28 9
12 ΠΑΡΘΕΝΩΝ 10 11 - 25 7
13 ΕΝΑΒ 10 10 - 28 4
14 ΑΠΟΠ 11 12 - 50 0


Ενδιαφέρουν


Επικοινωνία


info@rotsides.net

+357 22 832511